@extends('layouts.authenticated') @section('title', 'Dashboard Mitra') @section('page-title', 'Dashboard') @section('page-content')
Selamat datang kembali! Berikut adalah ringkasan penjualan, riwayat pendapatan, dan analisis stok produk Anda hari ini.
Tanggal Hari Ini
{{ today()->locale('id')->translatedFormat('d F Y') }}
*Sudah dipotong persentase fee/bagi hasil mitra
| No | Nama Menu | Stok Masuk | Terjual | Sisa | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $item['name'] }} | {{ number_format($item['stock_in'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($item['stock_sold'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($item['stock_remaining'], 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($item['revenue'], 0, ',', '.') }} |
| Belum ada data menu untuk hari ini. | |||||
| Total | {{ number_format($todayTotals['stock_in'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($todayTotals['stock_sold'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($todayTotals['stock_remaining'], 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($todayTotals['revenue'], 0, ',', '.') }} | |
Tren riwayat stok dan pendapatan 7 hari terakhir
| Tanggal | Hari | Masuk | Terjual | Pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| {{ $day['date_label'] }} | {{ $day['day_name'] }} | {{ number_format($day['stock_in'], 0, ',', '.') }} | {{ number_format($day['stock_sold'], 0, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($day['revenue'], 0, ',', '.') }} |
Top 5 produk Anda dengan penjualan tertinggi
| No | Nama Menu | Terjual | Pendapatan |
|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $prod->name }} | {{ number_format($prod->total_qty, 0, ',', '.') }} Pcs | Rp {{ number_format($prod->total_revenue, 0, ',', '.') }} |
| Belum ada riwayat penjualan produk. | |||
| Total | {{ number_format($bestSellingTotals['qty'], 0, ',', '.') }} Pcs | Rp {{ number_format($bestSellingTotals['revenue'], 0, ',', '.') }} | |
Periode aktif: {{ \Illuminate\Support\Str::title($salesRangeLabel ?? '7 hari terakhir') }}